Common Name | 2-Chloro-1-(4-Methylphenyl)-1-Propanone | ||
---|---|---|---|
CAS Number | 69673-92-3 | Molecular Weight | 182.647 |
Density | 1.1±0.1 g/cm3 | Boiling Point | 267.8±15.0 °C at 760 mmHg |
Molecular Formula | C 10 H 11 ClO | Melting Point | N/A |
MSDS | N/A | Flash Point | 138.4±11.5 °C |
CAS | Common Name |
28578-16-7 | PMK ethyl glycidate |
20320-59-6 | Diethyl(phenylacetyl)malonate |
288573-56-8 | tert-butyl 4-(4-fluoroanilino)piperidine-1-carboxylate |
236117-38-7 | 2-iodo-1-p-tolylpropan-1-one |
102-97-6 | Benzylisopropylamine |
94-24-6 | Tetracaine |
2114-39-8 | 2-bromo-1-phenylpropane |
23076-35-9 | Xylazine hydrochloride |
5061-21-2 | 3-Bromdihydrofuran-2(3H)-on |
59-67-6 | Nicotinic acid |
50-56-6 | Oxytocin acetate salt |
132112-35-7 | Ropivacaine hydrochloride |
PACKAGE SHOWS |
CERTIFICATE |
LABORATORY |
COMPANY INTRODUCTION |
EXPOSITION |